





1 año de garantía
Despacho Gratis
Compras sobre $250.000
Especificaciones
BASE DFP15 | |
---|---|
Torque máximo | 15 Nm |
Tipo de motor | Servo de 5 polos |
Encoder | Resolución 21 bits (10 kHz) |
Rango de giro | ±90° a ±1080° (configurable por software) |
Conectividad | USB (1000 Hz), paso de datos USB vía slip ring |
Montaje | Frontal y base (sin opción de montaje lateral) |
Dimensiones | 160 x 130 x 130 mm |
Peso | 7.845 kg |
Material del cuerpo | Aluminio anodizado negro |
Quick Release | Integrado, compatible con sistemas NRG y ruedas D1 |
Compatibilidad de volantes | Total con adaptador QR Connect (VRS R295, NRG, terceros) |
VOLANTE R295 | |
Diámetro del volante | 295 mm |
Peso | 1.473 kg |
Material de empuñaduras | Goma TPE ergonómica |
Material frontal | Aluminio de 5 mm |
Paddles | 2 magnéticos + 2 de doble embrague, en aluminio fundido |
Quick Release | VRS-QR incluido (compatible NRG/D1), con USB pass-through |
Comunicación | USB por slip ring (conectividad inalámbrica física) |
Compatibilidad | VRS DFP15, uDFP20, DFP20 (requiere adaptador QR Connect para DFP20) |
Iluminación y software | 24 LEDs RGB (10 rev lights + 4 luces de proximidad) vía SimHub |
Por favor revisa la descripción completa en la ficha de cada producto individual.

Alto (cm) | Ancho (cm) | Largo (cm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |